Підсумки фестивалю-конкурсу студентських талантів серед навчальних груп І курсу
| № п/п | Група | Вокал | Художнє читання | Інструментальне виконання | Акторська майстерність | Хореографія | Сума | Місце | 
| 1 | ЕС 1-1 | 44,5 | 36 | - | 27 | 51 | 158,5 | VI | 
| 2 | ЕС 1-2 | 40 | 56 | - | 47 | 43,5 | 186,5 | V | 
| 3 | ЕП 1-1 | 45 | 54 | 56 | 48 | 49,5 | 252,5 | I | 
| 4 | ОВ 1-1 | 35,5 | 22 | 41,5 | - | - | 99 | X | 
| 5 | ОМ 1-1 | 40,5 | 36,5 | - | 25 | 51 | 153 | VII | 
| 6 | ЕК 1-1 | 59 | 58,5 | 38,5 | 30 | 50,5 | 236,5 | III | 
| 7 | ОД 1-1 | 50 | 60 | 20,5 | 57 | 59,5 | 247 | II | 
| 8 | ПС 1-1 | 29 | 38,5 | - | 39 | - | 106,5 | IIX | 
| 9 | ЕА 1-1 | 50 | 45,5 | 40 | 52 | - | 187,5 | IV | 
| 10 | РА 1-1 | - | 56 | - | - | 45 | 101 | IX | 
Оргкомітет
