Підсумки фестивалю-конкурсу студентських талантів серед навчальних груп ІІ курсу
№ п/п | Група | Вокал |
Художнє |
Інструментальне |
Акторська |
Хореографія | Сума | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕС 2-1 | - | 32 | 46 | - | - | 78 | XI |
2 | ЕС 2-2 | 50 | 54 | 58 | 54,5 | 39 | 255,5 | III |
3 | ЕП 2-1 | - | 40 | - | - | 57 | 97 | IX |
4 | ЕП 2-2 | - | 40 | 55,5 | - | 43 | 138,5 | VII |
5 | ОМ 2-1 | - | 33 | - | - | - | 33 | XII |
6 | ОВ 2-1 | 42 | 46 | 58 | 49 | - | 195 | V |
7 | МХ 2-1 | - | - | - | - | - | - | |
8 | ЕК 2-1 | 51,5 | 59 | 54,5 | 52,5 | 45 | 262,5 | II |
9 | ОД 2-1 | 55,5 | 59 | 46,5 | 47,5 | 57 | 265,5 | I |
10 | ПС 2-1 | 54,5 | 51 | 41 | 52,5 | 38 | 237 | IV |
11 | РА 2-1 | 41 | 53 | 50,5 | 37 | - | 181,5 | VI |
12 | РА 2-2 | - | 15 | 43 | 34 | - | 92 | X |
13 | ЕА 2-1 | 50 | 40 | 44 | - | - | 134 | VIII |
Оргкомітет